شعار بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

north-and-central-america أمريكا الشمالية والوسطى

احصائيات بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية 2023

الألقاب
حامل اللقب

الأكثر تتويجاً
احصائيات
أهداف مسجلة
129

بطاقات صفراء
144

بطاقات حمراء
5

احصائيات اللاعبين

المركز اللاعب لعب تقييم
1 5 8.08
2 6 7.73
3 5 7.48
4 5 7.42
5 6 7.42
6 4 7.4
7 5 7.36
8
بنما · دفاع
5 7.32
9 6 7.28
10 6 7.28
11 4 7.28
12 6 7.2
13 5 7.2
14 6 7.18
15 5 7.18
16 4 7.18
17 6 7.17
18 5 7.16
19 4 7.15
20 4 7.15
21 4 7.13
22 4 7.13
23 4 7.13
24 5 7.12
25 5 7.12
26 6 7.1
27 6 7.1
28 4 7.08
29 5 7.06
30 4 7.05
31 4 7.05
32 4 7.03
33 4 7.03
34 4 7.03
35 6 7.02
36 6 7.02
37 5 7
38 4 7
39 4 7
40 4 6.98
41
كندا · دفاع
4 6.98
42 6 6.95
43 6 6.88
44 4 6.88
45 4 6.88
46 6 6.87
47 4 6.85
48 4 6.83
49 5 6.8
50
قطر · دفاع
4 6.8