يتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب الفيفا لمنتخبات الرجال ويليه منتخب فرنسا في المركز الثاني، ثم يحل منتخب أسبانيا ثالثاُ، وفيما يلي جدول الترتيب الشهري للمنتخبات الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بآخر تحديث.

الترتيب المنتخب النقاط
1 - الأرجنتين 1883.5
2 - فرنسا 1859.85
3 - أسبانيا 1844.33
4 - إنجلترا 1807.83
5 - البرازيل 1784.37
6 - بلجيكا 1761.27
7 1 البرتغال 1752.68
8 1 هولندا 1748.24
9 1 إيطاليا 1729.4
10 1 كولومبيا 1724.37
11 2 ألمانيا 1703.59
12 - كرواتيا 1701.36
13 1 المغرب 1681.57
14 3 أوروجواي 1680.36
15 1 اليابان 1645.09
16 1 المكسيك 1640.67
17 2 سويسرا 1631.38
18 - أمريكا 1630.97
19 - إيران 1627.58
20 1 السنغال 1627.13
21 1 الدنمارك 1617.34
22 1 كوريا الجنوبية 1589.93
23 1 النمسا 1589.17
24 1 أستراليا 1552.77
25 1 أوكرانيا 1552.37
26 - تركيا 1548.15
27 - الإكوادور 1536.32
28 - السويد 1530.41
29 - ويلز 1528.96
30 1 مصر 1526.25
31 1 بولندا 1523.19
32 - المجر 1519.33
33 2 صربيا 1511.16
34 - روسيا 1508.73
35 3 كندا 1507.27
36 3 نيجيريا 1503.29
37 4 الجزائر 1496.94
38 5 بيرو 1494.24
39 2 بنما 1493.8
40 7 ساحل العاج 1493.57
41 1 سلوفاكيا 1489.88
42 6 اليونان 1487.42
43 2 رومانيا 1487.22
44 4 فنزويلا 1482.47
45 1 التشيك 1480.39
46 2 قطر 1478.6
47 11 تونس 1478.52
48 1 النرويج 1473.5
49 4 الكاميرون 1472.12
50 - كوستاريكا 1465.57
51 1 إسكوتلندا 1461.34
52 1 سلوفينيا 1459.59
53 4 تشيلي 1455.22
54 - مالي 1454.84
55 2 باراجواي 1440.78
56 1 العراق 1434.4
57 1 الكونغو الديمقراطية 1431.3
58 2 أوزبكستان 1429.26
59 3 السعودية 1422.67
60 1 جنوب افريقيا 1415.98
61 - جامايكا 1405.36
62 1 بوركينا فاسو 1399.8
63 1 ايرلندا 1395.61
64 4 الأردن 1380.75
65 2 ألبانيا 1379.29
66 2 فنلندا 1374.58
67 1 جورجيا 1365.56
68 1 الإمارات 1361.34
69 3 مقدونيا الشمالية 1361.01
70 1 آيسلندا 1353.18
71 2 ايرلندا الشمالية 1345.06
72 7 الرأس الأخضر 1340.87
73 3 غانا 1338.73
74 1 البوسنة 1324.43
75 1 مونتنيجرو 1323.2
76 - البحرين 1313.8
77 - الهندوراس 1312.66
78 4 غينيا 1312.45
79 4 بوليفيا 1312.36
80 2 عمان 1305.99
81 2 اسرائيل 1303.65
82 3 أنجولا 1298.75
83 3 السلفادور 1297.99
84 3 بلغاريا 1295.11
85 1 الجابون 1294.11
86 - هايتي 1283.67
87 3 أوغندا 1269.79
88 6 غينيا الإستوائية 1266.68
89 2 لوكسمبورج 1262.08
90 2 كوراساو 1260.87
91 4 نيو زيلندا 1258.11
92 1 الصين 1257.29
93 1 سوريا 1252.19
94 1 زامبيا 1251.84
95 6 بنين 1250.97
96 4 تايلاند 1231.75
97 - بيلاروسيا 1231.1
98 1 موزمبيق 1229.01
99 3 أرمينيا 1222.74
100 2 فلسطين 1218.43
101 3 كوسوفو 1218.22
102 1 ترينيداد وتوباغو 1214.81
103 3 قيرغيزستان 1207.08
104 3 جواتيمالا 1201.35
105 2 طاجيكستان 1196.98
106 4 كينيا 1195.36
107 2 كازاخستان 1186.46
108 10 جزر القمر 1185.98
109 1 مدغشقر 1180
110 10 السودان 1176.2
111 - كوريا الشمالية 1175.14
112 2 تنزانيا 1173.84
113 8 ناميبيا 1173.81
114 2 موريتانيا 1168.44
115 1 لبنان 1167.49
116 1 غينيا بيساو 1166.34
117 7 زيمبابوي 1162.48
118 5 أذربيجان 1161.8
119 3 فيتنام 1161.11
120 3 جمهورية الكونغو 1159.42
121 4 سيراليون 1149.81
122 1 ليبيا 1148.7
123 4 توجو 1147.91
124 2 إستونيا 1145.52
125 1 الهند 1133.78
126 4 رواندا 1130.04
127 4 قبرص 1127.51
128 7 غامبيا 1125.62
129 1 جمهورية أفريقيا الوسطى 1125.26
130 1 إندونيسيا 1118.87
131 4 النيجر 1114.73
132 1 نيكاراغوا 1114.28
133 1 ماليزيا 1113.92
134 1 مالاوي 1111.16
135 1 الكويت 1106.42
136 2 سورينام 1105.29
137 - لاتفيا 1093.82
138 2 جزر فاروه 1091.52
139 3 بوروندي 1089.49
140 7 بوتسوانا 1088.45
141 2 ليتوانيا 1082.36
142 4 الدومنيكان 1071.88
143 2 سانت كيتس ونيفس 1069.25
144 2 تركمانستان 1065.42
145 3 الفلبين 1053.09
146 4 فيجي 1051.41
147 3 Solomon Islands 1050.99
148 3 أثيوبيا 1049.28
149 6 ليبيرريا 1048.86
150 1 مولدوفا 1040.83
151 1 أفغانستان 1034.37
152 1 ليسوثو 1032.79
153 1 بويرتو ريكو 1021.62
154 1 اليمن 1021.24
155 5 كاليدونيا الجديدة 1020.83
156 5 أنتيغوا وباربودا 1020.58
157 5 Vanuatu 1015.52
158 1 هونغ كونغ 1015.1
159 1 تاهيتي 1009.52
160 1 إسواتيني 1009.19
161 5 غيانا 1008.68
162 1 سنغافورة 1008.26
163 - المالديف 1003.48
164 - سانت لوسيا 997.86
165 2 ميانمار 990.98
166 1 كوبا 990.18
167 3 برمودا 986.53
168 2 الصين تايبيه 985.66
169 2 مالطة 980.5
170 1 أندورا 977.96
171 3 Papua New Guinea 972.32
172 - جنوب السودان 955.67
173 2 Barbados 955.21
174 - Saint Vincent and the Grenadines 954.86
175 2 جرنادا 947.22
176 - نيبال 935.93
177 - تشاد 933.39
178 - موريشيوس 927.57
179 3 Belize 925.02
180 1 Montserrat 924.14
181 1 كمبوديا 921.2
182 2 بوتان 904.06
183 2 Dominica 903.54
184 1 بروناي دار السلام 900.75
185 1 بنجلاديش 896.71
186 1 ساموا 890.77
187 - لاوس 889.62
188 - منغوليا 883.57
189 - American Samoa 883.17
190 - ساوتومي وبرنسيب 878.09
191 - Cook Islands 877.53
192 - جيبوتي 875.13
193 - ماكاو 871.52
194 1 Cayman Islands 866.71
195 1 Aruba 863.29
196 - تيمور الشرقية 850.83
197 1 جبل طارق 848.32
198 1 باكستان 842.59
199 - Tonga 835.64
200 3 ليختنشتاين 834.15
201 - سيشل 831.19
202 - الصومال 829.81
203 3 سريلانكا 829.39
204 - غوام 821.91
205 - Bahamas 818.58
206 - Turks and Caicos Islands 803.98
207 1 British Virgin Islands 780.3
208 1 US Virgin Islands 779.71
209 - Anguilla 769.31
210 - سان مارينو 737.04